GO Markets 高汇为您提供多样化的投资产品组合和账户类型,全方位满足您的不同需求和偏好设置。
超过 22 家 1 级和 2 级流动性提供商为我们提供数据报价,造就了我们极低的点差优势。下方列出的是我们的标准帐户和 PRO 专业帐户的平均点差和最低点差快速预览表,供您参考。
*此数据仅供一般参考,截取时间周期为一个月。 实时显示的价格可能有所不同。
PRO 专业账户 |
点差低至 0.0 pips |
交易手续费:3.5 美金/单边 |
了解更多 |
交易符号 | 标准账户 | PRO 账户 | ||
平均点差 | 最低点差 | 平均点差 | 最低点差 | |
AUDCAD | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.1 |
AUDCHF | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 |
AUDJPY | 3.17 | 2.7 | 0.5 | 0.1 |
AUDNZD | 2.3 | 1.8 | 1.0 | 0.2 |
AUDUSD | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
CADJPY | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 0.2 |
CHFJPY | 3.1 | 2.4 | 1.0 | 0.3 |
EURAUD | 2.4 | 1.8 | 1.0 | 0.2 |
EURCAD | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 0.0 |
EURCHF | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 |
EURGBP | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 |
EURNZD | 3.7 | 3.0 | 1.4 | 0.2 |
EURUSD | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
GBPAUD | 2.9 | 2.0 | 1.4 | 0.3 |
GBPJPY | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 0.1 |
GBPCAD | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 0.4 |
GBPCHF | 2.7 | 2.0 | 1.4 | 0.3 |
GBPNZD | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
GBPUSD | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.0 |
NZDUSD | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 0.0 |
NZDJPY | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
USDCAD | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
USDCHF | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 |
USDCNH | 35.5 | 28.7 | 11.2 | 8.0 |
USDJPY | 1.88 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
USDSGD | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 1.0 |
标准账户 | PRO 账户 *需额外支付 2 美金手续费 | ||||
交易符号 | 平均点差 | 最低点差 | 交易符号 | 平均点差 | 最低点差 |
USOUSD.ch | 5.3 | 5 | USOUSD+ | 3.5 | 3 |
UKOUSD.ch | 5.4 | 5 | UKOUSD+ | 3.5 | 3 |
标准账户 | PRO 账户 *需额外支付 7 美金手续费 | ||||
交易符号 | 平均点差 | 最低点差 | 交易符号 | 平均点差 | 最低点差 |
XAUUSD.ch | 3.8 | 2.8 | XAUUSD+ | 1.2 | 0.8 |
XAGUSD.ch | 4.4 | 4 | XAGUSD+ | 1.7 | 0.9 |
交易符号 | 标准账户 | PRO 账户 | ||
平均点差 | 最低点差 | 平均点差 | 最低点差 | |
ASX200 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
WS30 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
US500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
NDX100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
US2000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
FTSE100 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DAX30 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
CAC40 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
ESP35 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
STOXX50 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
HK50 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
JP225 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
* 标准账户和 PRO 账户均需支付 2 美金手续费。
交易符号 | 标准账户 | PRO 账户 | ||
平均点差 | 最低点差 | 平均点差 | 最低点差 | |
CHINA50 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
USDOLLAR | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
* 标准账户和 PRO 账户均需支付 2 美金手续费。