-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
| [Learn more] |
| AUDCAD | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
| AUDCHF | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
| AUDJPY | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
| AUDNZD | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.2 |
| AUDUSD | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| CADJPY | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 0.2 |
| CHFJPY | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 0.2 |
| EURAUD | 3.2 | 2.0 | 1.4 | 0.2 |
| EURCAD | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 0.2 |
| EURCHF | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 0.2 |
| EURGBP | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 0.2 |
| EURNZD | 4.6 | 2.0 | 2.8 | 0.2 |
| EURUSD | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
| GBPAUD | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 0.2 |
| GBPJPY | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 0.2 |
| GBPCAD | 3.4 | 2.0 | 1.6 | 0.2 |
| GBPCHF | 3.5 | 2.0 | 1.7 | 0.2 |
| GBPNZD | 4.9 | 2.0 | 3.1 | 0.2 |
| GBPUSD | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 0.0 |
| NZDUSD | 2.2 | 2.0 | 0.4 | 0.2 |
| NZDJPY | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 0.2 |
| USDCAD | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| USDCHF | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| USDCNH | 25.3 | 20.0 | 7.3 | 2.0 |
| USDJPY | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 |
| USDSGD | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 |
| USOUSD | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 0.5 |
| UKOUSD | 5.3 | 2.5 | 3.3 | 0.5 |
| NGAS | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 0.5 |
| XAUUSD | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 0.0 |
| XAGUSD | 4.4 | 2.0 | 2.4 | 0.0 |
| COPPER-F | 3.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
| ASX200 | 1.18 | 0.9 | 1.18 | 0.9 |
| WS30 | 0.98 | 0.8 | 0.98 | 0.8 |
| US500 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| NDX100 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |
| US2000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| FTSE100 | 2.11 | 1.0 | 2.11 | 1.0 |
| DAX30 | 1.36 | 1.0 | 1.36 | 1.0 |
| CAC40 | 1.19 | 1.0 | 1.19 | 1.0 |
| ESP35 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| STOXX50 | 1.67 | 1.6 | 1.67 | 1.6 |
| HK50 | 5.19 | 5.0 | 5.19 | 5.0 |
| JP225 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
[Account pay$2Service charge]
| CHINA50 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| USDOLLAR | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
[Account pay$2Service charge]
| BTCUSD | 19.58 | 18.0 | 19.58 | 18.0 |
| ETHUSD | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| LTCUSD | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |