GO Markets 高汇推出的所有股票产品都属于股票 CFD ,即股票差价合约。起初,股票 CFD 只是作为大型机构的一种有效规避证券风险的工具,现在已经成为全球零售投资者的一种投资工具之一。
强大的 MT5 平台,使得所有您喜爱和极受欢迎的 ASX 、NYSE 、和 NAS 股票近在您的指尖。卓越的执行力和先进的辅助工具将允许您轻松和自信地交易我们的股票 CFD 产品,如联邦银行、澳新银行、Woolworths、Rio Tinto、澳大利亚国民银行等。
杠杆 | 高达 20:1 |
看涨(多) & 看跌(空) | 是 |
使现有投资组合多样化的能力 | 是 |
可用的市场 | 澳股和美股 |
执行速度 | 优质 |
平台 | MetaTrader 5 |
用你所讲的语言获得你需要的支持。
杠杆高达 20:1。
先进的 MT5 平台,探索完整的 EA 功能和高级工具。
MT5 符号 | 公司名称 | MT5 符号 | 公司名称 |
---|---|---|---|
A2M.ASX | a2 Milk Co Ltd | ABC.ASX | Adelaide Brighton Ltd |
ABP.ASX | Abacus Property Group | AGL.ASX | AGL Energy Ltd |
AHG.ASX | Automotive Holdings Group Ltd | ALG.ASX | Ardent Leisure Group Ltd |
ALL.ASX | Aristocrat Leisure Ltd | ALQ.ASX | ALS Ltd |
ALU.ASX | Altium Ltd | ALX.ASX | Atlas Arteria Ltd |
AMC.ASX | Amcor Ltd | AMP.ASX | AMP Ltd |
ANN.ASX | Ansell Ltd | ANZ.ASX | Australia and New Zealand Banking Group Ltd |
AOG.ASX | Aveo Group | APA.ASX | APA Group |
API.ASX | Australian Pharmaceutical Indu | APT.ASX | Afterpay Touch Group Ltd |
APX.ASX | Appen Ltd | ARB.ASX | ARB Corp Ltd |
ASB.ASX | Austal Ltd | ASL.ASX | Ausdrill Ltd |
AST.ASX | AusNet Services | ASX.ASX | ASX Ltd |
AWC.ASX | Alumina Ltd | AZJ.ASX | Aurizon Holdings Ltd |
BAL.ASX | Bellamys Australia Ltd | BAP.ASX | Bapcor Ltd |
BEN.ASX | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | BGA.ASX | Bega Cheese Ltd |
BHP.ASX | BHP Billiton Ltd | BIN.ASX | Bingo Industries Ltd |
BKL.ASX | Blackmores Ltd | BKW.ASX | Brickworks Ltd |
BLD.ASX | Boral Ltd | BOQ.ASX | Bank of Queensland Ltd |
BPT.ASX | Beach Energy Ltd | BRG.ASX | Breville Group Ltd |
BSL.ASX | Bluescope Steel Ltd | BVS.ASX | Bravura Solutions Ltd |
BWP.ASX | BWP Trust | BXB.ASX | Brambles Ltd |
CAR.ASX | carsales com Ltd | CBA.ASX | Commonwealth Bank of Australia Ltd |
CCL.ASX | Coca Cola Amatil Ltd | CCP.ASX | Credit Corp Group Ltd |
CGC.ASX | Costa Group Holdings Ltd | CGF.ASX | Challenger Ltd Australia |
CHC.ASX | Charter Hall Group | CIM.ASX | CIMIC Group Ltd |
CLW.ASX | Charter Hall Long Wale REIT | CMW.ASX | Cromwell Property Group |
CNU.ASX | Chorus Ltd | COE.ASX | Cooper Energy Ltd |
COH.ASX | Cochlear Ltd | COL.ASX | Coles Group Ltd |
CPU.ASX | Computershare Ltd | CQR.ASX | Charter Hall Retail REIT |
CSL.ASX | CSL Ltd | CSR.ASX | CSR Ltd |
CTD.ASX | Corporate Travel Management Lt | CTX.ASX | Caltex Australia Ltd |
CUV.ASX | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | CWN.ASX | Crown Resorts Ltd |
CWY.ASX | Cleanaway Waste Management Ltd | CYB.ASX | CYBG PLC |
DHG.ASX | Domain Holdings Australia Ltd | DMP.ASX | Dominos Pizza Enterprises Ltd |
DOW.ASX | Downer EDI Ltd | DXS.ASX | Dexus |
ECX.ASX | Eclipx Group Ltd | EHE.ASX | Estia Health Ltd |
EHL.ASX | Emeco Holdings Ltd | ELD.ASX | Elders Ltd |
EVN.ASX | Evolution Mining Ltd | FBU.ASX | Fletcher Building Ltd |
FLT.ASX | Flight Centre Travel Group Ltd | FMG.ASX | Fortescue Metals Group Ltd |
FPH.ASX | Fisher & Paykel Healthcare Cor | GEM.ASX | G8 Education Ltd |
GMG.ASX | Goodman Group | GNC.ASX | GrainCorp Ltd |
GOZ.ASX | Growthpoint Properties Austral | GPT.ASX | GPT Group\/The |
GUD.ASX | GUD Holdings Ltd | GWA.ASX | GWA Group Ltd |
GXY.ASX | Galaxy Resources Ltd | HLS.ASX | Healius Ltd |
HUB.ASX | HUB24 Ltd | HVN.ASX | Harvey Norman Holdings Ltd |
IAG.ASX | Insurance Australia Ltd | IEL.ASX | IDP Education Ltd |
IFL.ASX | IOOF Holdings Ltd | IFN.ASX | Infigen Energy |
IGO.ASX | Independence Group NL | ILU.ASX | Iluka Resources Ltd |
ING.ASX | Inghams Group Ltd | IPH.ASX | IPH Ltd |
IPL.ASX | Incitec Pivot Ltd | IRE.ASX | IRESS Ltd |
IVC.ASX | InvoCare Ltd | JBH.ASX | JB Hi Fi Ltd |
JHG.ASX | Janus Henderson Group PLC | JHX.ASX | James Hardie Industries PLC |
KGN.ASX | KOGAN.COM Ltd | LLC.ASX | LendLease Group |
LNK.ASX | Link Administration Holdings L | LYC.ASX | Lynas Corp Ltd |
MFG.ASX | Magellan Financial Group Ltd | MGR.ASX | Mirvac Group |
MIN.ASX | Mineral Resources Ltd | MMS.ASX | McMillan Shakespeare Ltd |
MND.ASX | Monadelphous Group Ltd | MPL.ASX | Medibank Pvt Ltd |
MQG.ASX | Macquarie Group Ltd | MTS.ASX | Metcash Ltd |
MYX.ASX | Mayne Pharma Group Ltd | NAB.ASX | National Australia Bank Ltd |
NAN.ASX | Nanosonics Ltd | NCM.ASX | Newcrest Mining Ltd |
NEA.ASX | Nearmap Ltd | NEC.ASX | Nine Entertainment Co Holdings |
NHC.ASX | New Hope Corp Ltd | NHF.ASX | Nib Holdings Ltd Australia |
NSR.ASX | National Storage REIT | NST.ASX | Northern Star Resources Ltd |
NUF.ASX | Nufarm Ltd Australia | NWH.ASX | NRW Holdings Ltd |
NWS.ASX | News Corp | NXT.ASX | NEXTDC Ltd |
OML.ASX | oOh media Ltd | ORA.ASX | Orora Ltd |
ORE.ASX | Orocobre Ltd | ORG.ASX | Origin Energy Ltd |
ORI.ASX | Orica Ltd | OSH.ASX | Oil Search Ltd |
OZL.ASX | OZ Minerals Ltd | PDL.ASX | Pendal Group Ltd |
PGH.ASX | Pact Group Holdings Ltd | PLS.ASX | Pilbara Minerals Ltd |
PMV.ASX | Premier Investments Ltd | PNI.ASX | Pinnacle Investment Management Group Ltd |
PNV.ASX | PolyNovo Ltd | PPT.ASX | Perpetual Ltd |
PTM.ASX | Platinum Asset Management Ltd | QAN.ASX | Qantas Airways Ltd |
QBE.ASX | QBE Insurance Group Ltd | QUB.ASX | Qube Holdings Ltd |
REA.ASX | REA Group Ltd | RHC.ASX | Ramsay Health Care Ltd |
RIO.ASX | Rio Tinto Ltd | RMD.ASX | ResMed Inc |
RRL.ASX | Regis Resources Ltd | RSG.ASX | Resolute Mining Ltd |
RWC.ASX | Reliance Worldwide Corp Ltd | S32.ASX | South32 Ltd |
SAR.ASX | Saracen Mineral Holdings Ltd | SBM.ASX | St Barbara Ltd |
SCG.ASX | Scentre Group | SCP.ASX | Shopping Centres Australasia P |
SDA.ASX | SpeedCast International Ltd | SDF.ASX | Steadfast Group Ltd |
SEK.ASX | SEEK Ltd | SFR.ASX | Sandfire Resources NL |
SGM.ASX | Sims Metal Management Ltd | SGP.ASX | Stockland |
SGR.ASX | Star Entertainment Grp Ltd The | SHL.ASX | Sonic Healthcare Ltd |
SIG.ASX | Sigma Healthcare Ltd | SIQ.ASX | SmartGroup Corp Ltd |
SKC.ASX | SKYCITY Entertainment Group Lt | SKI.ASX | Spark Infrastructure Group |
SOL.ASX | Washington H Soul Pattinson & | SPK.ASX | Spark New Zealand Ltd |
SSM.ASX | Service Stream Ltd | STO.ASX | Santos Ltd |
SUL.ASX | Super Retail Group Ltd | SUN.ASX | Suncorp Ltd |
SVW.ASX | Seven Group Holdings Ltd | SWM.ASX | Seven West Media Ltd |
SXL.ASX | Southern Cross Media Group Ltd | SYD.ASX | Sydney Airport |
SYR.ASX | Syrah Resources Ltd | TAH.ASX | Tabcorp Holdings Ltd |
TCL.ASX | Transurban Group Ltd | TGR.ASX | Tassal Group Ltd |
TLS.ASX | Telstra Corp Ltd | TNE.ASX | Technology One Ltd |
TPM.ASX | TPG Telecom Ltd | TWE.ASX | Treasury Wine Estates Ltd |
URW.ASX | Unibail Rodamco Westfield | VCX.ASX | Vicinity Centres |
VEA.ASX | Viva Energy Group Ltd | VOC.ASX | Vocus Group Ltd |
VVR.ASX | Viva Energy REIT | WBC.ASX | Westpac Ltd |
WEB.ASX | Webjet Ltd | WES.ASX | Wesfarmers Ltd |
WHC.ASX | Whitehaven Coal Ltd | WOR.ASX | WorleyParsons Ltd |
WOW.ASX | Woolworths Group Ltd | WPL.ASX | Woodside Petroleum Ltd |
WSA.ASX | Western Areas Ltd | WTC.ASX | WiseTech Global Ltd |
XRO.ASX | Xero Ltd | - | - |
澳洲股票的佣金为每股 0.08%(单边),收取的最低佣金为每笔 10 澳元(单边)。 |
MT5 符号 | 公司名称 | MT5 符号 | 公司名称 |
---|---|---|---|
AAPL.NAS | Apple Inc. | ADBE.NAS | Adobe Inc. |
AMAT.NAS | Applied Materials Inc. | AMGN.NAS | Amgen Inc. |
AMZN.NAS | Amazon.com Inc. | ATVI.NAS | Activision Inc. |
CELG.NAS | Celgene Corp. | CMCSA.NAS | Comcast Corporation - Class A |
CSCO.NAS | Cisco Systems Inc. | EBAY.NAS | eBay Inc. |
FB.NAS | Facebook Inc. | GOOG.NAS | Alphabet Inc. - C Share |
GOOGL.NAS | Alphabet Inc. - A Share | INTC.NAS | Intel Corp. |
JD.NAS | JD.com Inc. | LRCX.NAS | Lam Research Corporation |
MSFT.NAS | Microsoft Corp. | MU.NAS | Micron Technology Inc. |
NFLX.NAS | Netflix Inc. | NVDA.NAS | NVidia Corp. |
PYPL.NAS | PayPal Holdings Inc. | SBUX.NAS | Starbucks Corp. |
TXN.NAS | Texas Instruments Inc. | AAP.NYSE | Advance Auto Parts Inc. |
ABBV.NYSE | AbbVie Inc. | ABT.NYSE | Abbott Laboratories |
BA.NYSE | Boeing Co. | BABA.NYSE | Alibaba Group Holding Ltd. |
BAC.NYSE | Bank of America | C.NYSE | Citigroup Inc. |
CAT.NYSE | Caterpillar Inc. | CI.NYSE | Cigna Corp. |
COP.NYSE | ConocoPhillips | CRM.NYSE | Salesforce.com Inc. |
CVS.NYSE | CVS Health Corp. | CVX.NYSE | Chevron Corp. |
DE.NYSE | Deere & Co. | DIS.NYSE | The Walt Disney Company |
EOG.NYSE | Halliburton Co. | EQT.NYSE | EQT Corp. |
GE.NYSE | General Electric Co. | GS.NYSE | Goldman Sachs |
HAL.NYSE | Halliburton Co. | HD.NYSE | Home Depot Inc. |
IBM.NYSE | International Business Machines Co. | JNJ.NYSE | Johnson & Johnson |
JPM.NYSE | JPMorgan Chase & Co. | KO.NYSE | Coca-Cola Co. |
LLY.NYSE | Eli Lilly | LOW.NYSE | Lowes Companies |
LYB.NYSE | LyondellBasell Industries | M.NYSE | Macys Inc. |
MA.NYSE | Mastercard Inc. | MCD.NYSE | McDonald's Corp. |
MDT.NYSE | Medtronic Plc | MMM.NYSE | 3M Co. |
MO.NYSE | Altria Group, Inc. | MPC.NYSE | Marathon Petroleum Corp. |
MRK.NYSE | Merck & Co. Inc. | MS.NYSE | Morgan Stanley |
NOC.NYSE | Northrop Grumman | ORCL.NYSE | Oracle Corp. |
OXY.NYSE | Occidental Petroleum Corp. | PCG.NYSE | The Pnc Financial Services Group |
PFE.NYSE | Pfizer Inc. | PG.NYSE | Procter & Gamble Co. |
PM.NYSE | Philip Morris International Inc. | PNC.NYSE | The Pnc Financial Services Group |
PPG.NYSE | PPG Ind. | SLB.NYSE | Schlumberger Limited |
SQ.NYSE | Square Inc. | STZ.NYSE | Constellation Brands Inc. |
T.NYSE | AT&T Inc. | TJX.NYSE | TJX Companies Inc. |
TSN.NYSE | Tyson Foods Inc. | TWTR.NYSE | Twitter Inc. |
UNH.NYSE | UnitedHealth Group Inc. | UNP.NYSE | Union Pacific Cp |
UPS.NYSE | United Parcel Service | USB.NYSE | US Bancorp |
UTX.NYSE | United Technologies | V.NYSE | Visa Inc. |
VZ.NYSE | Verizon Comms | WFC.NYSE | Wells Fargo & Co. |
WMT.NYSE | Walmart Inc. | XOM.NYSE | Exxon Mobil Corporation |
美国股票的佣金为每股 2 美分(单边),收取的最低佣金为每笔 15 美元(单边)。 |
买卖价差合约时,将收取佣金。我们努力为您提供最优的佣金价格,使您的交易成本降到最低。
如果你持有隔夜头寸,可能会收取隔夜利息。利息可以是正的,也可以是负的,这取决于头寸方向。
如果您在您的帐户上启用股票差价合约交易功能,但不进行任何股票差价合约交易,您还可能被收取管理费。如果您每月保持活跃的股票交易,您就不需要支付这笔费用。
你可以从 3 个简单的步骤开始:
请正确填写您的信息,我们会尽快给您回电。