-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
[Alterable leverage rate] | [Account minimum net] | [Account maximum net] |
---|---|---|
500:1 | $500 | $10,000 |
400:1 | $500 | $50,000 |
300:1 | $500 | $100,000 |
200:1 | $500 | $250,000 |
100:1 | $500 | $500,000 |
50:1 | $500 | $500,000+ |
25:1 | $500 | $500,000+ |
1:1 | $500 | $500,000+ |
[Pls login] "My GO" [Fill leverage application form]
(*)[Standard leverage rate under supervision]
[Accept trading risk of leverage change]