-
帳戶類型
- 帳戶類型
- 比較 GO Markets 帳戶
- 入金和提款
- 介紹經紀商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我們的獎項
- 合法文件
- 聯絡我們
- 贊助
- 交易產品
- 交易平台
- 工具
- 新聞中心
| [Alterable leverage rate] | [Account minimum net] | [Account maximum net] |
|---|---|---|
| 500:1 | $500 | $10,000 |
| 400:1 | $500 | $50,000 |
| 300:1 | $500 | $100,000 |
| 200:1 | $500 | $250,000 |
| 100:1 | $500 | $500,000 |
| 50:1 | $500 | $500,000+ |
| 25:1 | $500 | $500,000+ |
| 1:1 | $500 | $500,000+ |
[Pls login] "My GO" [Fill leverage application form]
(*)[Standard leverage rate under supervision]
[Accept trading risk of leverage change]