-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
| 产品 | 耶稣受难日、清明节 | 复活节星期一、清明节 | 清明节 |
|---|---|---|---|
| 4 月 3 日 (星期五) | 4 月 6 日 (星期一) | 4 月 7 日 (星期二) | |
| ASX200 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| FTSE100 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDX100 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDOLLAR | 12:00 开始交易 18:15 交易关闭 |
正常交易 | 正常交易 |
| CHINA50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOUSD | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOUSD | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NGAS | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX | 16:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| COPPER-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| EURBND-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| UKGB-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ASX Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| FX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Metals | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| Crypto | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以每周 5 天为您提供 24
小时支持。
电话
中文服务:400 120 8537
英文服务:+248 4 671 903
电子邮件
一般支持和问题
[email protected]
平台支持和问题
[email protected]